يُعدّ هاتف ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G من أبرز الهواتف الذكية التي تستحق الاهتمام، وفي هذا المقال نقدم لك مراجعة شاملة تتضمن المواصفات الكاملة، السعر الرسمي، المميزات، العيوب، وكل ما تحتاج معرفته لاتخاذ قرار الشراء الصحيح.
|
ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G
السعر: 130 $
المعالج
Unisoc T8300
الشاشة
IPS LCD
البطارية
6300 مللي أمبير
التخزين
• 64 جيجابايت (4 جيجابايت) • 128 جيجاباي
📋 السعر في الدول العربية
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| السعر بالدولار الأمريكي | 130 دولار |
| السعر في مصر | 6.162 جنيه |
| السعر في السعودية | 488 ريال |
| السعر في الإمارات | 477 درهم |
| السعر في قطر | 473 ريال |
| السعر في الكويت | 39 دينار |
| السعر في العراق | 170.300 دينار |
| السعر في الجزائر | 16.770 دينار |
| السعر في المغرب | 1.190 درهم |
| السعر في الأردن | 91 دينار |
| السعر في ليبيا | 703 دينار |
| السعر في سوريا | 1.430.000 ليرة |
| السعر في السودان | 78.000 جنيه |
| السعر في عمان | 49 ريال |
| السعر في البحرين | 48 دينار |
| السعر في فلسطين | 419 شيكل |
| السعر في تونس | 377 دينار |
| السعر في تركيا | 5.551 ليرة |
| السعر في اليمن | 31.200 ريال |
| السعر في لبنان | 11.635.000 ليرة |
| السعر في موريتانيا | 5.161 أوقية |
| السعر في الصومال | 74.100 شلن |
📋 مواصفات عامة
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Redmi A7 Pro 5G • ريدمي A7 برو 5G |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| الأسواق الموجه اليها | السوق الهندي فقط ولم يتم الإعلان عنه في الأسواق العالمية |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ابريل 2026 |
| تاريخ صدور الجهاز | ابريل 2026 |
| الوان الجهاز | • الأزرق • الأسود • البرتقالي |
📋 أبعاد وهيكل الجهاز
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الطول | 171.5 ملم |
| العرض | 79.5 ملم |
| السُمك | 8.2 ملم |
| وزن الجهاز | 210 غرام |
|
📋 الشبكات والشرائح
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 400 ميجابايت • شبكات 5G تصل حتى 2.5 جيجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
📱 الشاشة
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 720x1600 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة الشاشة | 84.3 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 254 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | 800 شمعة |
| وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
📋 العتاد
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المعالج | Unisoc T8300 |
| دقة التصنيع | 6 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز • سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| الرام | 4 أو 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| خيارات التخزين | • 64 جيجابايت (4 جيجابايت) • 128 جيجابايت (4 جيجابايت) • 128 جيجابايت (6 جيجابايت) |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
|
🖥️ نظام التشغيل
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 16 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 3 |
| - | دعم 4 سنوات من تحديثات النظام |
📷 الكاميرا الخلفية
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية: 32 + 0.8 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 32 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 0.8 ميجابكسل: كاميرا إضافية |
| فتحة العدسة | • 32 ميجابكسل (F/2.0) • 0.8 ميجابكسل (غير معروف) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | يدعم |
📋 كاميرا السيلفي
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.0 |
| مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
|
🔊 الصوتيات
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
📋 الإتصالات
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال |
| البلوتوث | • إصدار 5.4 • A2DP • LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | لا يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
📋 مواصفات اخرى
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | • التقارب (سوفتوير) • البوصلة • التسارع |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم لرذاذ الماء الخفيف والغبار (بمعيار IP52) |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (15 واط) • كابل USB Type-C • دبوس الشرائح |
|
🔋 الشحن والبطارية
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الشحن السريع | يدعم - بقدرة 15 واط |
| الشحن العكسي السلكي | يدعم - بقدرة 7.5 واط |
| سعة البطارية | 6300 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
⚖️ مميزات وعيوب ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G
المميزات
✅الشاشة 6.9 بوصة - 120 هرتز - IPS LCD
✅الذاكرة 64 أو 128 جيجابايت
✅الرام 4 أو 6 جيجابايت
✅الكاميرا 32 + 0.8 ميجابكسل
✅المعالج Unisoc T8300
✅البطارية والشحن السريع 6300 مللي أمبير - 15 واط
✅الشاشة 8 / 10
✅المعالج 8 / 10
✅الكاميرا 7.5 / 10
✅الشحن والبطارية 8.5 / 10
العيوب
❌الشاشة 6.9 بوصة - 120 هرتز - IPS LCD
❌الذاكرة 64 أو 128 جيجابايت
❌الرام 4 أو 6 جيجابايت
❌الكاميرا 32 + 0.8 ميجابكسل
❌المعالج Unisoc T8300
❌البطارية والشحن السريع 6300 مللي أمبير - 15 واط
❌الشاشة 8 / 10
❌المعالج 8 / 10
❌الكاميرا 7.5 / 10
❌الشحن والبطارية 8.5 / 10
تقييمنا النهائي لهاتف ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G
تقييم هاتف ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G
التقييم
الجودة
خلاصة القول
هذا كان عرضنا الشامل لمواصفات وسعر هاتف ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار حول هذا الهاتف، لا تتردد في ترك تعليقك أسفل المقال وسنرد عليك في أقرب وقت. شارك المقال مع أصدقائك إذا أفادك! ⭐
الأسئلة الشائعة
ما سعر ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G؟
يبلغ سعر ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G حوالي 130 $.
ما مواصفات شاشة ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G؟
تتميز الشاشة بدقة عالية وتقنية حديثة، راجع جدول المواصفات أعلاه للتفاصيل الكاملة.
هل ريدمي A7 برو 5G Redmi A7 Pro 5G يدعم الشبكة 5G؟
راجع قسم الشبكة في جدول المواصفات أعلاه لمعرفة نوع الشبكات المدعومة.